Wilmslow 10K and Conway Half Marathon
The club experienced a commendable turnout for the Wilmslow 10K, despite the cold and damp conditions. Phil Rowen was the first male finisher for the club, while Tara Power led the women. Notably, personal bests were achieved by Tara Power, Emma Nunnerley, Andrea Murphy, and Kate Tomlinson.
The previous week featured the popular and scenic Conway Half Marathon. James Williams was the first club member to cross the finish line, with Emma Nunnerley leading the women. David Nunnerley also achieved a new personal best.
Additionally, the second race in the MACCL coincided with the Liverpool Cross Country Challenge, a significant event and a qualifier for the European Cross Country. Representing the club were Georgina Walker, Thomas Store, and Duncan Forsyth.
The second MWSCCL race of the season took place at Beacon Country Park, where Phil Rowen led the club, and Gael Tavernier was the first female finisher.
Lastly, congratulations to Hannah Smith for reaching her 100th parkrun milestone.
Races
- Wilmslow Festive 10K
- Oulton Park 10K
- Liverpool Cross Challenge
- Finsbury parkrun
- Hyde parkrun
- Knowsley parkrun
- Warrington parkrun
- Congleton parkrun
- Wythenshawe parkrun
- Cheadle Hulme parkrun
- Portobello parkrun
- Birkenhead parkrun
- Stretford parkrun
- Crewe parkrun
- Tawd Valley parkrun
- Clevedon Salthouse Fields parkrun
- Queens parkrun
- South Beach Recreation Reserve parkrun
- Conway Half Marathon
- Beacon Country Park XC
- Preston parkrun
- Phoenix parkrun
- St Helens parkrun
- Warrington parkrun
- Durham parkrun
- Cheadle Hulme parkrun
- Conwy parkrun
- Stamford Park parkrun
- Bramshall Road parkrun
Results
23rd November
Wilmslow Festive 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Phil Rowen | M50 | 5 | 119 | 36:24 | 84.66 | Platinum | |
| 284 | Jonathan Hock | M45 | 26 | 263 | 38:38 | 77.09 | Gold | |
| 329 | Lee Hughes | M50 | 18 | 303 | 39:07 | 76.82 | Gold | |
| 675 | David Nunnerley | M40 | 73 | 600 | 43:09 | 65.74 | Bronze | |
| 677 | Jose Perez | M50 | 44 | 601 | 43:08 | 72.06 | Silver | SB |
| 720 | Colin Gill | M50 | 46 | 633 | 43:15 | 71.87 | Silver | SB |
| 838 | Tara Power | F | 63 | 106 | 44:27 | 68.24 | Silver | PB |
| 1002 | Emma Nunnerley | F45 | 9 | 139 | 45:25 | 74.57 | Gold | PB |
| 1571 | Tollo Talib | M40 | 150 | 1238 | 50:29 | 55.33 | Copper | |
| 1757 | Andrea Murphy | F45 | 44 | 420 | 51:21 | 65.95 | Bronze | PB |
| 1812 | Fiona Eaton | F55 | 16 | 447 | 51:54 | 71.1 | Silver | SB |
| 1998 | Ann Morris | F60 | 13 | 543 | 53:33 | 74.63 | Silver | PB |
| 2063 | Carolyn Arber | F65 | 5 | 580 | 54:13 | 80.39 | Gold | |
| 2250 | Lynn Moseley | F60 | 19 | 687 | 54:52 | 73.88 | Silver | |
| 2423 | Ben Shaw | M45 | 188 | 1634 | 56:54 | 51.49 | ||
| 2477 | Fay Hurrell | F55 | 32 | 821 | 57:13 | 64.49 | Bronze | SB |
| 2493 | Laura Brear | F55 | 33 | 829 | 57:20 | 66.05 | Bronze | |
| 2997 | Kate Tomlinson | F | 497 | 1164 | 59:45 | 50.77 | PB | |
| 3176 | Rhian Davies | F | 539 | 1284 | 1:03:08 | 48.05 | ||
| 3278 | Joanne Wadsworth | F50 | 113 | 1357 | 1:05:02 | 55.33 | Copper | |
| 3534 | Oliver Sherwin | M | 685 | 1983 | 1:12:05 | 37.06 | ||
| 3832 | Sarah Billington | F50 | 157 | 1779 | 1:10:50 | 48.96 |
Oulton Park 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Michael Austin | M | 5 | 29 | 43:09 | 62.73 | Bronze | |
| 249 | Tiegan Newsholme | F | 34 | 73 | 59:45 | 50.77 | ||
| 321 | Jennifer O’Dell | F40 | 17 | 111 | 1:03:56 | 48.85 | PB |
22nd November
Liverpool Cross Challenge
| Pos | Name | Cat | Time |
|---|---|---|---|
| 328 | Georgina Walker | F50 | 42:16 |
| 344 | Thomas Store | M50 | 33:15 |
| 911 | Duncan Forsyth | M70 | 51:52 |
Finsbury parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | Joanna Sparkman | F50 | 10 | 156 | 31:29 | 53.63 |
Hyde parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | David Rogers | M40 | 3 | 17 | 22:17 | 62.83 | Bronze |
Knowsley parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Andrew Hastwell | M50 | 3 | 18 | 25:13 | 58.49 | Copper |
| 58 | Rachel Hastwell | F40 | 2 | 17 | 31:18 | 49.04 |
Warrington parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Hannah Smith | F40 | 1 | 2 | 21:49 | 71.43 | Silver |
| 108 | Amanda Pemberton | F50 | 4 | 11 | 26:34 | 64.3 | Bronze |
| 137 | Tony Sala | M65 | 5 | 117 | 27:51 | 61.4 | Bronze |
| 146 | Andrew Skett | M65 | 7 | 123 | 28:13 | 61.25 | Bronze |
| 175 | Phil Birchall | M60 | 8 | 142 | 29:11 | 55.63 | Copper |
| 189 | Carolyn Arber | F65 | 1 | 38 | 29:57 | 68.56 | Silver |
| 215 | Vicki Inskip | F45 | 6 | 47 | 30:52 | 50.92 | |
| 306 | Dominique Crompton | F | 26 | 92 | 36:37 | 40.33 |
Congleton parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Warren Mason | M60 | 1 | 10 | 20:44 | 77.01 | Gold |
Wythenshawe parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | John Croall | M65 | 6 | 93 | 28:56 | 58.06 | Copper | SB |
Cheadle Hulme parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Chris Pickford | M60 | 4 | 17 | 35:22 | 46.7 |
Portobello parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Ben Smith | M | 61 | 175 | 32:40 | 39.74 |
Birkenhead parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Alison Cookson | F65 | 8 | 235 | 57:46 | 34.62 |
Stretford parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Steve Liput | M40 | 4 | 24 | 19:51 | 71.03 | Silver | PB |
Crewe parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Andrew Barton | M40 | 5 | 65 | 25:43 | 53.66 |
| 260 | Rachel Mckeown | F40 | 12 | 90 | 54:17 | 28.71 |
Tawd Valley parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michael Smith | M60 | 1 | 5 | 22:37 | 71.19 | Silver |
| 34 | Martin Wright | M50 | 6 | 31 | 27:19 | 55.7 | Copper |
| 56 | Amy Cooper | F35 | 3 | 12 | 29:21 | 50.65 | |
| 62 | Carolyn Smith | F60 | 2 | 15 | 30:40 | 60.43 | Copper |
| 102 | Lyn Westwood | F55 | 7 | 40 | 35:40 | 48.97 | |
| 132 | Thomas Sellers | M50 | 9 | 71 | 47:45 | 30.89 |
Clevedon Salthouse Fields parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | James Williams | M50 | 1 | 8 | 19:03 | 78.04 | Gold |
Queens parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Jose Perez | M50 | 6 | 52 | 26:05 | 58.34 | Copper |
South Beach Recreation Reserve parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Simon Hackett | M60 | 2 | 49 | 29:24 | 56.18 | Copper |
16th November
Conway Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | James Williams | M50 | 11 | 136 | 1:29:29 | 73.44 | Gold | |
| 294 | David Nunnerley | M40 | 42 | 263 | 1:33:34 | 65.64 | Silver | PB |
| 737 | Emma Nunnerley | F45 | 11 | 102 | 1:45:01 | 69.77 | Silver | |
| 1271 | Jose Perez | M50 | 108 | 1022 | 1:53:28 | 59.49 | Copper | |
| 2303 | Sally Skelland | F35 | 99 | 713 | 2:10:47 | 51 | ||
| 2471 | Victoria Begent | F45 | 113 | 807 | 2:14:57 | 53.66 | ||
| 2694 | Shelagh Hemming | F60 | 35 | 934 | 2:20:28 | 59.94 | Copper | |
| 2784 | Nicola Gerrard | F55 | 73 | 989 | 2:25:00 | 55.08 | Copper | |
| 2817 | Katy O’Connor | F60 | 38 | 1012 | 2:24:53 | 60.59 | Copper | SB |
Beacon Country Park XC
Men
| Pos | Name | Cat |
|---|---|---|
| 36 | Phil Rowen | M50 |
| 68 | Chris Hatton | M45 |
| 92 | David Rogers | M40 |
| 151 | Michael Smith | M60 |
| 232 | Duncan Forsyth | M70 |
Ladies
| Pos | Name | Cat |
|---|---|---|
| 33 | Gael Tavernier | F50 |
| 104 | Carolyn Smith | F60 |
15th November
Preston parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | David Faulkner | M65 | 6 | 124 | 27:57 | 61.18 | Bronze |
| 185 | Simon Hackett | M60 | 11 | 140 | 28:30 | 57.95 | Copper |
| 231 | Katie Guess | F55 | 5 | 55 | 29:36 | 61.15 | Copper |
| 249 | Karen Bennett | F55 | 8 | 61 | 30:12 | 58.55 | Copper |
| 348 | Alison Cookson | F65 | 4 | 110 | 35:12 | 56.82 | Copper |
| 378 | Dawn Reed | F55 | 20 | 130 | 37:50 | 47.84 |
Phoenix parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Michael Smith | M60 | 1 | 16 | 21:54 | 73.52 | Silver |
| 52 | Joanna Maddocks | F45 | 3 | 10 | 25:45 | 61.04 | Bronze |
| 93 | Carolyn Smith | F60 | 1 | 21 | 29:39 | 62.51 | Bronze |
| 112 | Jennifer O’Dell | F40 | 5 | 31 | 32:34 | 46.57 |
St Helens parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Thomas Sellers | M50 | 24 | 195 | 50:13 | 29.37 |
Warrington parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Pilkington | M | 1 | 1 | 17:09 | 75.8 | Gold |
| 6 | Terence Mccaw | M | 2 | 5 | 18:50 | 70.44 | Silver |
| 7 | Phil Rowen | M50 | 1 | 6 | 19:01 | 79.4 | Gold |
| 17 | Jonathan Hock | M45 | 2 | 15 | 20:51 | 70.18 | Silver |
| 32 | Michael Austin | M | 15 | 29 | 22:13 | 60.02 | Copper |
| 37 | Hannah Smith | F40 | 1 | 2 | 22:43 | 68.6 | Silver |
| 84 | Emma Nunnerley | F45 | 1 | 9 | 24:35 | 66.51 | Bronze |
| 113 | Martin Wright | M50 | 10 | 97 | 26:00 | 58.53 | Copper |
| 126 | Sarah Harrison | F45 | 2 | 19 | 26:26 | 61.16 | Bronze |
| 150 | Tara Power | F | 8 | 26 | 27:16 | 54.16 | |
| 155 | Jose Perez | M50 | 13 | 123 | 27:29 | 55.37 | Copper |
| 159 | Jennifer Todd | F55 | 3 | 29 | 27:38 | 64.72 | Bronze |
| 186 | Amy Cooper | F35 | 3 | 38 | 28:43 | 51.77 | |
| 189 | Tony Sala | M65 | 6 | 146 | 28:48 | 59.38 | Copper |
| 294 | Helen Bennett | F60 | 9 | 89 | 33:48 | 55.52 | Copper |
| 295 | Joanne Wadsworth | F50 | 12 | 90 | 33:48 | 51.08 | |
| 296 | Laura Brear | F55 | 8 | 91 | 33:49 | 53.52 | |
| 323 | Judith Fullard | F55 | 10 | 108 | 34:58 | 51.14 | |
| 423 | Rachel Mckeown | F40 | 22 | 186 | 56:19 | 27.67 |
Durham parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Warren Mason | M60 | 2 | 45 | 21:20 | 74.84 | Gold |
Cheadle Hulme parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Chris Pickford | M60 | 11 | 42 | 56:35 | 29.19 |
Conwy parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | James Williams | M50 | 1 | 4 | 19:37 | 75.79 | Gold |
Stamford Park parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | David Rogers | M40 | 4 | 19 | 22:48 | 61.4 | Copper |
Bramshall Road parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Gael Tavernier | F50 | 1 | 4 | 25:22 | 68.07 | Silver |



