This page lists all the races results for which members have participated in during 2025.
Note: Parkrun results are not listed as they are listed on the Park Run site.
Results
30th July
Sale Sizzler
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Anthony Hilton | M50 | 18 | 278 | 23:05 | 64.4 | Bronze |
| 408 | Georgina Walker | F50 | 7 | 109 | 24:44 | 67.52 | Silver |
28th July
Wizard 5M
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Thomas Store | M50 | 2 | 9 | 31:35 |
| 122 | Emma Cliffe | F50 | 7 | 42 | 45:41 |
26th July
West Cheshire 10M
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Michelle Horner | F45 | 2 | 9 | 1:09:29 | 78 | Gold | Debut,Club Record |
| 108 | Jon Sheehy | M60 | 5 | 85 | 1:15:56 | 72.3 | Silver | Club Record |
| 458 | Duncan Forsyth | M70 | 3 | 279 | 1:51:14 | 54.06 | Copper | PB,Club Record |
Lakeland 100
| Pos | Name | Cat | Time |
|---|---|---|---|
| 297 | Chris Lees | M60 | 36:58:25 |
| 298 | Jim Allen | M60 | 36:59:31 |
Lakeland 50
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Alex Langley | M40 | 178 | 482 | 15:03:16 |
| 1048 | Georgina Walker | F50 | 89 | 379 | 17:33:49 |
| 1177 | Katy O’Connor | F60 | 27 | 447 | 19:12:18 |
| 1181 | Joanna Maddocks | F45 | 156 | 450 | 19:15:40 |
24th July
Harrock Hill
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Time |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Chris Hatton | M45 | 3 | 40:22 |
21st July
Alderley Park 5M Summer Trail Race
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | James Williams | M50 | 4 | 24 | 34:07 |
| 58 | Bill Hetherton | M40 | 9 | 48 | 36:35 |
| 114 | Helen Marenghi | F35 | 4 | 20 | 40:35 |
19th July
Huxley 5 Mile
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jack Pilkington | M | 13 | 21 | 26:18 | 81.12 | Gold | PB |
| 108 | David Nunnerley | M40 | 15 | 86 | 33:31 | 68.42 | Silver | |
| 138 | Emma Nunnerley | F45 | 4 | 33 | 36:28 | 73.9 | Silver | PB |
| 198 | Duncan Forsyth | M70 | 6 | 133 | 50:45 | 57.44 | Copper | Club Record |
17th July
Sale Sizzler
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Thomas Store | M50 | 2 | 50 | 17:47 | 85.57 | Platinum | |
| 202 | Tollo Talib | M40 | 31 | 163 | 21:33 | 64.5 | Bronze | PB |
| 229 | Emma Nunnerley | F45 | 2 | 53 | 22:25 | 72.94 | Silver | |
| 249 | Yvonne Neary | F60 | 1 | 61 | 22:51 | 83.15 | Gold | SB,Club Record |
| 253 | Georgina Walker | F50 | 10 | 63 | 23:04 | 72.4 | Silver | SB |
| 255 | Anthony Hilton | M50 | 17 | 191 | 23:11 | 64.13 | Bronze |
12th July
Wilmslow 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jack Pilkington | M | 11 | 16 | 32:49 |
| 571 | Paul Allen | M40 | 87 | 488 | 42:57 |
| 765 | Patrick Neill | M45 | 68 | 630 | 45:48 |
| 1394 | Jenny Kirwan-evans | F35 | 55 | 368 | 54:02 |
Run Aintree Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Fae Garland | F40 | 1 | 5 | 1:41:23 | 66.53 | Silver |
8th July
Sefton Park 5 Mile
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Michelle Horner | F45 | 2 | 5 | 33:08 | 79.53 | Gold | PB,Club Record |
| 97 | Steve Liput | M45 | 14 | 90 | 33:52 | 68.26 | Silver | PB |
| 125 | Steven Sherwen | M50 | 15 | 110 | 35:22 | 69.18 | Silver | |
| 141 | Jim Dawson | M60 | 4 | 120 | 36:02 | 74.7 | Gold | |
| 172 | Emma Nunnerley | F45 | 6 | 35 | 37:47 | 71.33 | Silver | |
| 266 | Georgina Walker | F50 | 8 | 70 | 41:44 | 66.09 | Bronze |
5th July
Chester Deva Sprint Tri
| Pos | Name | Cat | Time |
|---|---|---|---|
| 8 | Gael Tavernier | F50 | 21:16 |
| 21 | Dominique Crompton | F | 27:06 |
| 35 | Karen O’Neil | F40 | 24:13 |
| 36 | Georgina Walker | F50 | 23:27 |
| 43 | Andrea Murphy | F50 | 25:24 |
| 58 | Katie Guess | F55 | 26:55 |
| 73 | Nicola Chiappa | F50 | 25:07 |
| 76 | Heather Craigie | F50 | 30:45 |
| 95 | Laura Brear | F55 | 29:35 |
| 97 | Melanie Mcvey | F50 | 29:56 |
| 100 | Anne Quilter | F40 | 28:22 |
| 111 | Carolyn Arber | F65 | 28:35 |
| 119 | Caroline Crompton | F55 | 35:00 |
| 121 | Alison Cookson | F65 | 33:29 |
| 131 | Kathryn Ellis | F45 | 34:38 |
| 134 | Dawn Reed | F55 | 38:29 |
| 169 | Sally Lakin | F50 | 50:55 |
3rd July
Sale Sizzler
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Anthony Hilton | M50 | 23 | 250 | 23:06 | 64.36 | Bronze | |
| 324 | Georgina Walker | F50 | 11 | 73 | 23:12 | 71.98 | Silver | SB |
1st July
Chase The Sun Tatton 10k
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Jim Dawson | M60 | 1 | 37 | 44:57 | 75.05 | Gold | SB |
Forest Park 5K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Georgina Walker | F50 | 3 | 23:14 | 71.88 | Silver | |
| 24 | Germaine Holmes | F50 | 4 | 23:37 | 72.34 | Silver | |
| 37 | Rachel Hastwell | F40 | 5 | 25:20 | 60.59 | Bronze | SB |
| 41 | Fiona Eaton | F55 | 2 | 25:44 | 69.49 | Silver | SB |
| 42 | Andrea Murphy | F50 | 6 | 25:47 | 64.06 | Bronze | |
| 55 | Emma Cliffe | F50 | 7 | 26:52 | 63.59 | Bronze | SB |
| 59 | Hayley Rudge | F35 | 11 | 27:07 | 55.19 | Copper | PB |
| 68 | Carolyn Arber | F65 | 5 | 27:50 | 73.77 | Silver | |
| 69 | Nicola Chiappa | F50 | 10 | 27:50 | 61.38 | Bronze | SB |
| 71 | Tania Wild | F40 | 10 | 28:19 | 55.03 | Copper | SB |
| 85 | Laura Brear | F55 | 8 | 29:46 | 60.81 | Copper | |
| 93 | Helen Bennett | F60 | 6 | 30:19 | 62.67 | Bronze | |
| 111 | Joanne Wadsworth | F55 | 14 | 31:50 | 54.87 | Copper | |
| 118 | Samantha Beswick | F55 | 15 | 33:18 | 55.01 | Copper | Debut |
| 127 | Nicola Gibson | F45 | 20 | 35:03 | 46.12 | Debut | |
| 128 | Jennifer O’Dell | F40 | 16 | 35:03 | 43.27 |
28th June
Northwich 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Jose Perez | M55 | 3 | 181 | 49:26 | 63.45 | Bronze |
21st June
Lymm Festival Trail Race 5M
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lee Hughes | M50 | 1 | 3 | 31:26 |
| 7 | Ian Harrison | M45 | 5 | 7 | 33:17 |
| 8 | Chris Hatton | M45 | 6 | 8 | 34:09 |
| 12 | Jonathan Hock | M50 | 4 | 12 | 35:22 |
| 13 | Michelle Horner | F45 | 1 | 1 | 35:31 |
| 14 | Neil Copeland | M55 | 5 | 13 | 35:39 |
| 18 | John Sheldon | M50 | 7 | 16 | 37:46 |
| 21 | Jim Dawson | M60 | 1 | 17 | 37:52 |
| 22 | Steven Sherwen | M50 | 8 | 18 | 38:18 |
| 23 | James Benson | M50 | 9 | 19 | 38:20 |
| 28 | Rich Waggitt | M50 | 10 | 23 | 39:59 |
| 33 | Emma Nunnerley | F45 | 3 | 8 | 41:27 |
| 38 | Andy Dainty | M50 | 11 | 29 | 42:22 |
| 39 | Germaine Holmes | F50 | 3 | 10 | 42:41 |
| 53 | Katie Benson | F50 | 7 | 16 | 46:14 |
| 55 | Andrew Holland | M40 | 14 | 39 | 46:33 |
| 56 | Jamie Bradbury | M45 | 15 | 40 | 46:40 |
| 57 | Martin Wright | M50 | 15 | 41 | 46:58 |
| 59 | John Brear | M55 | 16 | 42 | 47:13 |
| 65 | Jim Allen | M60 | 3 | 45 | 48:08 |
| 70 | Sarah Harrison | F45 | 9 | 22 | 48:37 |
| 71 | Simon Hackett | M65 | 4 | 49 | 48:38 |
| 73 | Lucy Hudson-lockett | F55 | 9 | 24 | 48:53 |
| 76 | Carl Smethurst | M60 | 5 | 50 | 49:13 |
| 77 | Lynn Moseley | F60 | 3 | 27 | 49:17 |
| 87 | Duncan Forsyth | M70 | 1 | 54 | 53:41 |
| 92 | Linda Burton | F60 | 4 | 38 | 54:56 |
| 94 | Laura Brear | F55 | 15 | 40 | 55:28 |
| 99 | Natalie Dixon | F35 | 10 | 45 | 57:27 |
| 101 | George Bainton | M65 | 7 | 55 | 58:57 |
| 105 | Lyn Westwood | F55 | 20 | 50 | 1:03:41 |
| 108 | Diane Backler | F60 | 5 | 53 | 1:11:33 |
| 109 | John Croall | M65 | 8 | 56 | 1:16:35 |
| 110 | Carol Fell | F75 | 4 | 54 | 1:23:09 |
| 111 | Margaret Dickson | F80 | 5 | 55 | 1:23:09 |
18th June
Sale Sizzler
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Phil Rowen | M50 | 2 | 69 | 17:43 | 85.89 | Platinum | |
| 312 | Emma Nunnerley | F45 | 5 | 73 | 22:26 | 72.88 | Silver | |
| 359 | Georgina Walker | F50 | 9 | 89 | 23:43 | 70.41 | Silver | SB |
| 416 | Jamie Bradbury | M45 | 42 | 291 | 26:27 | 55.32 | Copper |
16th June
Warrington 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Terence Mccaw | M | 6 | 7 | 36:59 | 72.92 | Silver | PB |
| 8 | Stuart Berry | M | 7 | 8 | 37:31 | 73.35 | Silver | |
| 13 | James Williams | M50 | 1 | 13 | 38:59 | 77.73 | Gold | |
| 60 | Jim Dawson | M60 | 4 | 53 | 45:02 | 74.91 | Gold | SB |
| 74 | Michael Smith | M60 | 6 | 65 | 46:23 | 71.36 | Silver | |
| 98 | Germaine Holmes | F50 | 2 | 16 | 49:30 | 71.78 | Silver | |
| 104 | Steven Murphy | M50 | 12 | 86 | 49:54 | 61.22 | Bronze | |
| 134 | Andrea Murphy | F50 | 6 | 31 | 52:54 | 64.78 | Bronze |
14th June
Colshaw Hall 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Phil Rowen | M50 | 4 | 108 | 35:49 | 86.78 | Platinum | PB,Club Record |
| 114 | Lee Hughes | M50 | 5 | 109 | 35:50 | 84.56 | Platinum | Club Record |
| 143 | Stuart Berry | M | 88 | 136 | 36:24 | 75.6 | Silver | |
| 373 | John Sheldon | M50 | 34 | 332 | 43:18 | 70.55 | Silver | |
| 436 | Emma Nunnerley | F45 | 8 | 59 | 45:20 | 74.71 | Gold | PB |
| 574 | Nicola Chiappa | F50 | 16 | 102 | 49:37 | 71.62 | Silver | SB |
| 666 | Carolyn Arber | F65 | 3 | 148 | 53:17 | 81.8 | Gold | |
| 829 | Duncan Forsyth | M70 | 9 | 583 | 1:01:26 | 59.52 | Copper |
11th June
Birchwood Brook 5K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Terence Mccaw | M | 3 | 5 | 17:44 | 74.81 | Silver | PB |
| 9 | Phil Rowen | M50 | 1 | 9 | 18:05 | 84.15 | Gold | |
| 14 | Ian Harrison | M45 | 3 | 14 | 18:15 | 80.18 | Gold | |
| 20 | James Williams | M50 | 2 | 20 | 18:56 | 78.52 | Gold | |
| 22 | Stuart Berry | M | 7 | 22 | 19:01 | 71.6 | Silver | |
| 23 | Chris Hatton | M45 | 5 | 23 | 19:08 | 75.35 | Gold | |
| 25 | Lee Hughes | M50 | 3 | 25 | 19:24 | 76.63 | Gold | |
| 38 | John Howarth | M60 | 2 | 35 | 20:52 | 77.8 | Gold | |
| 52 | Jim Dawson | M60 | 6 | 47 | 22:37 | 72.37 | Silver | |
| 61 | Barry Tuffs | M55 | 4 | 53 | 23:17 | 68 | Silver | |
| 69 | Emma Nunnerley | F45 | 3 | 11 | 23:48 | 68.7 | Silver | |
| 72 | Georgina Walker | F50 | 2 | 13 | 24:08 | 69.2 | Silver | SB |
| 100 | Simon Hackett | M65 | 6 | 74 | 27:47 | 59.93 | Copper | |
| 106 | Duncan Forsyth | M70 | 1 | 76 | 28:41 | 61.65 | Bronze | SB |
| 110 | Carolyn Smith | F60 | 2 | 32 | 30:22 | 61.8 | Bronze |
7th June
Swansea Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Phil Rowen | M50 | 15 | 119 | 1:19:33 | 84.85 | Platinum | |
| 3212 | Carolyn Arber | F65 | 10 | 700 | 1:58:28 | 79.73 | Gold | SB |
4th June
Dunham Massey#2
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Phil Rowen | M50 | 2 | 10 | 17:45 | 85.73 | Platinum | |
| 20 | Ian Harrison | M45 | 2 | 17 | 18:09 | 80.62 | Gold | |
| 29 | Chris Hatton | M45 | 3 | 25 | 18:39 | 77.3 | Gold | |
| 30 | James Williams | M50 | 4 | 26 | 18:42 | 79.5 | Gold | |
| 41 | Lee Hughes | M50 | 7 | 37 | 19:13 | 77.36 | Gold | |
| 77 | John Howarth | M60 | 4 | 65 | 21:06 | 76.94 | Gold | |
| 83 | Hannah Smith | F40 | 4 | 14 | 21:15 | 73.33 | Silver | |
| 97 | Jim Dawson | M60 | 8 | 80 | 21:52 | 74.85 | Gold | |
| 110 | Emma Nunnerley | F45 | 5 | 24 | 22:34 | 72.45 | Silver | |
| 111 | Anthony Hilton | M50 | 13 | 87 | 22:34 | 65.88 | Bronze | SB |
| 116 | Barry Tuffs | M55 | 13 | 91 | 22:46 | 69.55 | Silver | PB |
| 128 | Germaine Holmes | F50 | 7 | 30 | 23:15 | 73.48 | Silver | SB |
| 138 | Georgina Walker | F50 | 8 | 34 | 23:57 | 69.73 | Silver | SB |
31st May
Manchester Bupa 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Jack Pilkington | M | 76 | 92 | 32:59 | 81 | Gold | PB |
| 13816 | Carolyn Arber | F65 | 164 | 6360 | 1:15:56 | 57.4 | Copper | |
| 14405 | Carol Fell | F75 | 16 | 6773 | 1:18:22 | 64.36 | Club Record |
30th May
Abersoch 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Yvonne Neary | F60 | 2 | 48 | 51:38 |
28th May
Rob McHarry Birchwood Park 5K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phil Rowen | M50 | 1 | 2 | 17:34 | 86.62 | Platinum | |
| 4 | Stuart Berry | M | 1 | 4 | 17:50 | 76.36 | Silver | |
| 7 | Ian Harrison | M45 | 1 | 7 | 18:13 | 80.33 | Gold | |
| 13 | Chris Hatton | M45 | 2 | 13 | 19:06 | 75.48 | Gold | |
| 14 | James Williams | M50 | 3 | 14 | 19:15 | 77.23 | Gold | |
| 22 | John Howarth | M60 | 1 | 18 | 20:50 | 77.92 | Gold | |
| 30 | Jim Dawson | M60 | 5 | 25 | 21:35 | 75.83 | Gold | |
| 46 | Anthony Hilton | M50 | 5 | 34 | 23:00 | 64.64 | Bronze | |
| 47 | Barry Tuffs | M55 | 7 | 35 | 23:03 | 68.69 | Silver | PB |
| 49 | Emma Nunnerley | F45 | 4 | 13 | 23:29 | 69.62 | Silver | |
| 66 | Georgina Walker | F50 | 4 | 21 | 26:17 | 63.54 | Bronze | |
| 89 | Duncan Forsyth | M70 | 3 | 60 | 29:58 | 59.01 | Copper |
24th May
Cheshire 10K, Tabley
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ian Harrison | M45 | 4 | 43 | 37:53 | 78.62 | Gold | SB |
Cape Town Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Koen Tavernier | M55 | 398 | 1729 | 3:23:00 | 71.3 | Silver |
| 3777 | Gael Tavernier | F50 | 216 | 717 | 3:43:20 | 72.57 | Silver |
Edinburgh Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5422 | Jim Allen | M60 | 88 | 4:41:03 | 54.49 | Copper |
22nd May
Mid-Cheshire 5K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Thomas Store | M50 | 13 | 335 | 17:07 | 88.9 | Platinum | SB |
| 391 | Phil Rowen | M50 | 15 | 367 | 17:15 | 87.54 | Platinum | SB |
| 553 | Chris Hatton | M45 | 45 | 499 | 18:05 | 79.72 | Gold | PB |
| 568 | James Williams | M50 | 33 | 511 | 18:25 | 80.72 | Gold | SB |
| 638 | Jonathan Hock | M50 | 38 | 562 | 19:17 | 76.49 | Gold | SB |
| 771 | Hannah Smith | F40 | 12 | 127 | 20:33 | 75.83 | Gold | PB |
| 854 | Emma Nunnerley | F45 | 10 | 158 | 22:08 | 73.87 | Silver | PB |
| 898 | Georgina Walker | F50 | 11 | 181 | 24:09 | 69.15 | Silver | SB |
21st May
Dunham Massey#1
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jonathan Smith | M | 3 | 3 | 16:40 | 80.5 | Gold | SB |
| 11 | Ian Harrison | M45 | 2 | 11 | 18:17 | 80.04 | Gold | |
| 15 | Chris Hatton | M45 | 3 | 14 | 18:36 | 77.51 | Gold | SB |
| 37 | Chris Gorman | M | 9 | 33 | 20:08 | 64.82 | Bronze | Debut |
| 41 | John Howarth | M60 | 2 | 35 | 20:25 | 79.51 | Gold | PB |
| 50 | Phil Rowen | M50 | 3 | 41 | 21:05 | 71.62 | Silver | |
| 58 | Jim Dawson | M60 | 7 | 49 | 21:31 | 76.07 | Gold | SB |
| 94 | Anthony Hilton | M50 | 5 | 74 | 23:07 | 64.31 | Bronze | |
| 95 | Andrew Holland | M40 | 13 | 75 | 23:19 | 60.04 | Copper | |
| 100 | Germaine Holmes | F50 | 5 | 22 | 23:51 | 71.63 | Silver | |
| 101 | Barry Tuffs | M55 | 10 | 79 | 23:52 | 66.34 | Bronze | PB |
| 109 | Yvonne Neary | F60 | 2 | 26 | 24:27 | 77.71 | Gold | SB |
| 124 | Jamie Bradbury | M45 | 14 | 88 | 26:31 | 55.19 | Copper | |
| 125 | Emma Nunnerley | F45 | 10 | 37 | 26:31 | 61.66 | Bronze | |
| 126 | Georgina Walker | F50 | 7 | 38 | 26:31 | 62.98 | Bronze | |
| 150 | Duncan Forsyth | M70 | 3 | 101 | 29:13 | 60.52 | Bronze | SB |
19th May
Quarry Bank Trail 10K Race
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Fiona Eaton | F55 | 5 | 32 | 54:18 |
| 186 | Liz Tetley | F60 | 1 | 44 | 57:16 |
| 192 | Simon Hackett | M65 | 5 | 146 | 57:48 |
| 218 | John Brear | M55 | 16 | 155 | 59:36 |
| 257 | Nicci Krolikowski | M60 | 4 | 84 | 1:02:27 |
| 321 | Laura Brear | F55 | 13 | 128 | 1:07:21 |
| 371 | Joanne Wadsworth | F55 | 21 | 170 | 1:14:59 |
17th May
Chester Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jonathan Smith | M | 5 | 17 | 1:14:28 | 79.34 | Gold | PB,Club Record |
| 47 | Phil Rowen | M50 | 2 | 45 | 1:19:32 | 84.12 | Platinum | |
| 723 | Neil Copeland | M55 | 27 | 667 | 1:35:37 | 71.24 | Silver | |
| 3670 | Carolyn Arber | F65 | 7 | 786 | 2:00:13 | 78.57 | Gold | |
| 5146 | Sally Skelland | F35 | 237 | 1490 | 2:12:23 | 50.65 |
12th May
Walton Park 5M
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Steve Liput | M45 | 12 | 87 | 34:28 | 67.07 | Bronze | Debut |
10th May
Alderley Edge Bypass 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | Tollo Talib | M40 | 62 | 420 | 51:29 | 54.26 | Copper | |
| 1005 | Jennifer O’Dell | F40 | 58 | 400 | 1:03:50 | 48.93 | PB |
Middlewich 5k
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Phil Rowen | M50 | 1 | 4 | 18:14 |
Chris Lam 5 Miler
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | David Nunnerley | M40 | 3 | 7 | 33:49 |
| 27 | Jim Dawson | M60 | 1 | 24 | 37:36 |
| 42 | Germaine Holmes | F50 | 1 | 8 | 39:48 |
| 47 | Emma Nunnerley | F45 | 2 | 9 | 40:13 |
| 51 | Yvonne Neary | F60 | 1 | 12 | 41:25 |
| 122 | Amy Cooper | F35 | 9 | 43 | 49:56 |
| 153 | Duncan Forsyth | M70 | 2 | 85 | 53:18 |
| 207 | Chrissie Knight | F70 | 1 | 113 | 1:20:58 |
Helsby Sandstone Trail Challenge
| Pos | Name | Cat | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Langley | M40 | 7:14:16 |
| 2 | Emma Cliffe | F50 | 7:22:18 |
| 3 | Helen Marenghi | F35 | 7:22:21 |
| 4 | Joanna Maddocks | F45 | 7:35:48 |
| 5 | Sophie Davis | F | 8:19:34 |
| 6 | Steve Davis | M60 | 8:19:37 |
| 7 | Georgina Walker | F50 | 8:26:39 |
| 8 | Lydia Willson | F35 | 8:26:43 |
| 9 | Kieran Walshe | M60 | 8:36:36 |
| 10 | Sandra Donnelly | F50 | 8:40:55 |
| 11 | Victoria Hennessey | F50 | 8:40:58 |
| 12 | Jemma Kaariainen | F45 | 8:41:03 |
| 13 | Elizabeth Mcdonald | F50 | 8:41:09 |
| 14 | Heather Craigie | F50 | 8:41:14 |
8th May
Christleton 5K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Lee Hughes | M50 | 10 | 118 | 17:10 | 86.6 | Platinum | SB |
| 148 | Ian Harrison | M45 | 12 | 139 | 17:29 | 83.7 | Gold | SB |
3rd May
Prague Marathon
| Pos | Name | Cat | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Jack Pilkington | M | 73 | 2:38:19 | 77.66 | Gold |
26th April
London Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | Chris Hatton | M45 | 219 | 2061 | 2:54:34 | 76.6 | Gold | PB |
| 2777 | Stuart Berry | M | 1623 | 2583 | 2:57:47 | 70.3 | Silver | |
| 5571 | Koen Tavernier | M55 | 141 | 4814 | 3:13:42 | 74.72 | Gold | SB |
| 11709 | Gael Tavernier | F50 | 173 | 2803 | 3:36:32 | 74.85 | Gold | |
| 12145 | David Collier | M40 | 1504 | 9174 | 3:37:55 | 58.02 | Copper | Debut |
| 22036 | Rich Waggitt | M50 | 1393 | 15527 | 4:05:17 | 57.43 | Copper | Debut |
| 29149 | Georgina Walker | F50 | 777 | 9316 | 4:27:01 | 58.39 | Copper | |
| 35340 | Andrew Mason | M40 | 3516 | 23437 | 4:53:05 | 43.43 | ||
| 36098 | Amy Cooper | F35 | 7026 | 12133 | 5:01:58 | 45.18 | ||
| 43135 | Laura Brear | F55 | 779 | 16010 | 5:11:54 | 54.85 |
Shakespheare Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | Jenny Kirwan-evans | F35 | 60 | 374 | 2:03:03 | 53.72 | Debut |
Shakespheare Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Thom Kirwan-evans | M | 40 | 221 | 3:24:34 | 60.82 | Bronze |
| 291 | Michelle Horner | F45 | 6 | 26 | 3:29:04 | 71.01 | Silver |
19th April
Manchester Marathon
| Pos | Name | Cat | Time | Age% | Standard | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Phil Rowen | M50 | 2:47:58 | 83.87 | Platinum | PB,Club Record |
| 416 | Stuart Berry | M | 2:49:33 | 73.71 | Gold | PB |
| 946 | Ian Harrison | M45 | 2:57:38 | 76.57 | Gold | Debut |
| 1315 | Terence Mccaw | M | 2:59:59 | 68.65 | Silver | |
| 1927 | James Williams | M50 | 3:08:09 | 73.56 | Gold | |
| 2489 | David Nunnerley | M40 | 3:13:38 | 67.35 | Silver | Debut |
| 4174 | Neil Copeland | M55 | 3:26:25 | 69.49 | Silver | PB |
| 6060 | Hannah Smith | F40 | 3:36:47 | 66.41 | Silver | PB,Club Record |
| 6367 | Emma Nunnerley | F45 | 3:38:39 | 69.54 | Silver | PB |
| 9175 | Tara Power | F | 3:52:30 | 58.24 | Copper | PB |
| 10674 | Anthony Hilton | M50 | 3:57:51 | 58.19 | Copper | |
| 13152 | Jennifer Todd | F55 | 4:09:44 | 67.56 | Bronze | |
| 16374 | Steven Murphy | M50 | 4:26:49 | 51.87 | ||
| 17072 | Christine Ramsbottom | F60 | 4:30:34 | 68.98 | Bronze | Debut |
