In recent weeks, our club has participated in the Wilmslow, Chester, and Liverpool Half Marathons. The Wilmslow race saw a significant turnout, with Phil Rowen leading our team and achieving a Platinum standard. Gael Tavernier was the first female finisher from our club. Both Gael Tavernier and Ian Harrison set new club records in their respective age groups, while Ian Harrison, Chris Hatton, David Nunnerley, Gael Tavernier, Emma Nunnerley, and Nicholas Parum all achieved personal bests.
At the Liverpool Half Marathon, Joanne Wadsworth and David Rogers were our first finishers. During the Chester Half Marathon, our club members also performed admirably.
The Manchester to Liverpool 50M Ultra passed through Lymm, where our club provided an informal feed station. Several of our members successfully completed this challenging race.
Congratulations to Katy Beetham and Laura Eagleton for completing the 50km She Ultra on the Llyn Peninsula.
Races
Results
11th April
Greenfield Valley parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 25 | Jamie Bradbury | M45 | 5 | 22 | 27:19 | 53.57 |
Warrington parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 3 | Phil Rowen | M50 | 1 | 3 | 18:40 | 80.89 | Gold | |
| 7 | Neil Copeland | M55 | 3 | 7 | 20:06 | 76.29 | Gold | |
| 12 | David Nunnerley | M40 | 2 | 12 | 21:01 | 67.09 | Bronze | |
| 21 | Michael Austin | M | 5 | 21 | 21:59 | 60.65 | Copper | |
| 31 | Koen Tavernier | M55 | 6 | 31 | 22:45 | 67.91 | Silver | |
| 65 | Gael Tavernier | F50 | 1 | 2 | 24:09 | 71.5 | Silver | |
| 90 | Michael Smith | M60 | 6 | 81 | 24:56 | 64.57 | Bronze | |
| 95 | Tara Power | F | 1 | 10 | 24:58 | 59.15 | Copper | |
| 121 | Jennifer Todd | F55 | 1 | 14 | 26:01 | 68.74 | Silver | |
| 123 | Phil Birchall | M60 | 7 | 108 | 26:04 | 62.79 | Bronze | SB |
| 199 | Simon Hackett | M60 | 13 | 157 | 28:01 | 58.95 | Copper | |
| 281 | Carolyn Arber | F65 | 1 | 79 | 29:46 | 68.98 | Silver | |
| 282 | Cath Griffiths | F55 | 10 | 80 | 29:47 | 60.77 | Copper | PB |
| 286 | David Faulkner | M65 | 15 | 199 | 29:48 | 57.38 | Copper | |
| 294 | Katie Guess | F55 | 11 | 83 | 29:58 | 61.12 | Copper | |
| 329 | Carolyn Smith | F60 | 7 | 106 | 30:57 | 60.64 | Copper | |
| 351 | Louise Croall | F60 | 8 | 115 | 31:40 | 59.26 | Copper | |
| 359 | Heather Craigie | F50 | 14 | 119 | 31:49 | 52.49 | | |
| 419 | Dominique Crompton | F | 11 | 156 | 33:50 | 43.65 | | |
| 439 | Joanne Wadsworth | F55 | 20 | 167 | 34:59 | 49.93 | | |
| 446 | Nicola Mcindoe | F50 | 18 | 173 | 35:29 | 47.06 | | |
| 481 | Laura Brear | F55 | 23 | 194 | 37:01 | 48.9 | | |
| 498 | Helen Bennett | F60 | 23 | 207 | 38:27 | 49.41 | | |
| 509 | Kathryn Ellis | F45 | 23 | 215 | 39:40 | 40.34 | | |
| 524 | Dawn Reed | F55 | 25 | 223 | 42:52 | 42.73 | | |
| 538 | John Croall | M65 | 26 | 294 | 45:46 | 37.04 | | |
Princes parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 88 | Emma Nunnerley | F45 | 2 | 7 | 23:33 | 69.43 | Silver | |
| 111 | Jose Perez | M50 | 8 | 97 | 24:07 | 63.1 | Bronze | |
| 155 | Georgina Walker | F50 | 2 | 16 | 25:46 | 64.1 | Bronze | SB |
Jersey Farm parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 213 | Simon Wright | M70 | 2 | 141 | 32:20 | 54.69 | Copper |
Penrith parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 213 | Joanna Sparkman | F50 | 12 | 69 | 30:36 | 55.17 | Copper |
Northwich parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 2 | Jack Pilkington | M | 1 | 2 | 18:18 | 71.13 | Silver |
| 84 | Yvonne Neary | F60 | 1 | 11 | 25:33 | 74.36 | Silver |
Roberts Park parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 272 | Roz Howarth | F45 | 10 | 91 | 31:18 | 50.64 |
Stretford parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 187 | Yasmin Hussain | F50 | 2 | 23 | 24:23 | 70.81 | Silver |
| 202 | Anthony Hilton | M50 | 10 | 165 | 24:40 | 60.27 | Copper |
East Holmes Field parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 63 | Karen Bennett | F55 | 4 | 18 | 28:21 | 62.38 | Bronze |
Sharpham Estate parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 4 | James Williams | M50 | 2 | 4 | 20:03 | 74.15 | Silver |
Chadderton Hall parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 4 | David Rogers | M40 | 1 | 3 | 23:38 | 59.66 | Copper |
Bushy parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 1158 | Steve Liput | M40 | 49 | 729 | 32:10 | 43.83 |
St Andrews parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 14 | Warren Mason | M60 | 1 | 13 | 21:15 | 75.14 | Gold |
St Helens parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 5 | Ian Harrison | M45 | 1 | 5 | 19:11 | 76.28 | Gold |
| 96 | Sarah Harrison | F45 | 3 | 13 | 26:38 | 60.7 | Bronze |
Preston parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 45 | Steven Sherwen | M50 | 2 | 41 | 21:43 | 68.99 | Silver | SB |
Pavilion Gardens parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 205 | Alison Cookson | F65 | 3 | 71 | 34:33 | 57.89 | Copper | SB |
She Ultra
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Time |
| 555 | Katy Beetham | F50 | 67 | 7:59:55 |
| 935 | Laura Eagleton | F50 | 114 | 9:17:26 |
4th April
Warrington parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 2 | Jonathan Smith | M | 1 | 2 | 17:11 | 78.08 | Gold | |
| 5 | Chris Hatton | M45 | 1 | 5 | 18:42 | 77.09 | Gold | SB |
| 11 | Terence Mccaw | M | 2 | 11 | 19:36 | 67.69 | Bronze | SB |
| 49 | Jim Dawson | M60 | 2 | 45 | 22:09 | 73.29 | Silver | |
| 135 | Andrew Holland | M40 | 14 | 114 | 24:47 | 56.49 | Copper | |
| 143 | Andrew Barton | M40 | 15 | 118 | 24:56 | 55.35 | Copper | SB |
| 147 | Jennifer Todd | F55 | 1 | 22 | 25:02 | 71.44 | Silver | |
| 174 | Michael Austin | M | 16 | 145 | 25:58 | 51.35 | | |
| 191 | Phil Birchall | M60 | 9 | 156 | 26:19 | 62.19 | Bronze | SB |
| 194 | Tara Power | F | 3 | 32 | 26:23 | 55.97 | Copper | |
| 238 | Katie Guess | F55 | 3 | 46 | 27:39 | 66.24 | Bronze | |
| 307 | Gael Tavernier | F50 | 9 | 75 | 28:56 | 59.68 | Copper | |
| 308 | Koen Tavernier | M55 | 18 | 225 | 28:56 | 53.4 | | |
| 309 | Vicki Inskip | F45 | 7 | 76 | 28:57 | 54.29 | Copper | SB |
| 310 | Michelle Horner | F45 | 8 | 77 | 28:58 | 55.24 | Copper | |
| 349 | Carolyn Smith | F60 | 4 | 90 | 29:52 | 62.83 | Bronze | |
| 388 | Cath Griffiths | F55 | 12 | 110 | 31:05 | 58.23 | Copper | |
| 393 | Louise Croall | F60 | 5 | 112 | 31:14 | 60.09 | Copper | SB |
| 406 | Andrea Murphy | F50 | 14 | 119 | 31:35 | 52.3 | | |
| 407 | Laura Brear | F55 | 15 | 120 | 31:35 | 57.31 | Copper | |
| 413 | Nicola Mcindoe | F50 | 16 | 122 | 31:44 | 52.63 | | PB |
| 420 | Joanne Wadsworth | F55 | 16 | 124 | 31:57 | 54.67 | Copper | |
| 450 | Dominique Crompton | F | 21 | 141 | 32:51 | 44.95 | | |
| 590 | Carol Fell | F75 | 1 | 229 | 39:34 | 59.1 | | |
| 615 | Rachel Mckeown | F40 | 25 | 245 | 42:50 | 36.38 | | |
| 622 | John Croall | M65 | 23 | 339 | 44:20 | 38.23 | | |
Rothay Park parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 155 | Andrew Mason | M40 | 9 | 102 | 29:30 | 46.5 |
St Helens parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 26 | Steve Liput | M40 | 4 | 25 | 22:26 | 62.85 | Bronze |
| 117 | David Faulkner | M65 | 2 | 97 | 27:18 | 62.64 | Bronze |
| 123 | Simon Hackett | M60 | 14 | 102 | 27:29 | 60.1 | Copper |
| 126 | Carolyn Arber | F65 | 2 | 19 | 27:38 | 74.31 | Silver |
| 128 | Karen Bennett | F55 | 4 | 20 | 27:44 | 63.76 | Bronze |
| 175 | Joanna Sparkman | F50 | 6 | 40 | 30:14 | 55.84 | Copper |
| 249 | Dawn Reed | F55 | 12 | 90 | 34:57 | 51.79 | |
Widnes parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 12 | Phil Rowen | M50 | 2 | 9 | 18:01 | 83.81 | Gold |
Jesmond Dene parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 15 | David Nunnerley | M40 | 1 | 14 | 20:45 | 67.95 | Silver |
| 65 | Emma Nunnerley | F45 | 1 | 8 | 25:10 | 64.97 | Bronze |
Northwich parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 83 | Jose Perez | M50 | 12 | 76 | 24:36 | 61.86 | Bronze |
| 309 | Yvonne Neary | F60 | 3 | 88 | 32:51 | 57.84 | Copper |
Cheadle Hulme parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 31 | Chris Pickford | M65 | 1 | 18 | 37:50 | 44.01 |
Exmouth parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 513 | Roz Howarth | F45 | 19 | 174 | 31:40 | 50.05 |
Armley parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 3 | James Williams | M50 | 1 | 3 | 18:59 | 78.31 | Gold |
Bolberry Down parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 224 | Ann Morris | F60 | 4 | 69 | 31:11 | 61.73 | Copper |
| 235 | Tim Morris | M55 | 17 | 135 | 31:44 | 49.89 | |
Glossop parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 13 | David Rogers | M40 | 3 | 13 | 22:31 | 62.62 | Bronze |
Sandhurst Memorial parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 114 | Jennifer O’Dell | F40 | 6 | 38 | 33:05 | 45.84 |
Greenfield Valley parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 4 | Ian Harrison | M45 | 1 | 4 | 19:17 | 75.89 | Gold |
| 31 | Sarah Harrison | F45 | 1 | 5 | 27:10 | 59.51 | Copper |
Preston parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 49 | Steven Sherwen | M50 | 5 | 44 | 22:20 | 67.09 | Bronze |
Princes parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 416 | Alison Cookson | F65 | 3 | 152 | 35:27 | 56.42 | Copper | SB |
Fletcher Moss parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 9 | Neil Copeland | M55 | 1 | 7 | 20:08 | 76.16 | Gold |
Halewood 5K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 19 | Phil Rowen | M50 | 2 | 19 | 18:18 | 82.51 | Gold |
Rivington Pike Fell Race
| Pos | Name | Cat | Time |
| 296 | Martin Wright | M50 | 34:12 |
| 320 | Alison Felstead | F55 | 36:30 |
| 348 | Lyn Westwood | F55 | 44:24 |
3rd April
Manchester to Liverpool 50
| Pos | Name | Cat | Time |
| 83 | Alex Langley | M40 | 9:32:15 |
| 468 | Georgina Walker | F50 | 11:53:11 |
| 468 | Fiona Eaton | F55 | 11:53:11 |
| 509 | Steven Murphy | M50 | 12:23:00 |
| 580 | Tollo Talib | M40 | 13:17:51 |
28th March
Stretford parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 432 | Nick Fogarty | M55 | 17 | 297 | 28:11 | 55.29 | Copper |
Warrington parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 4 | Phil Rowen | M50 | 2 | 4 | 18:49 | 80.25 | Gold | |
| 7 | David Nunnerley | M40 | 2 | 7 | 19:22 | 72.81 | Silver | |
| 45 | Michael Austin | M | 6 | 42 | 22:19 | 59.75 | Copper | |
| 48 | Neil Copeland | M55 | 4 | 45 | 22:21 | 68.61 | Silver | |
| 49 | Jim Dawson | M60 | 1 | 46 | 22:27 | 72.31 | Silver | |
| 80 | Germaine Holmes | F50 | 2 | 4 | 23:32 | 72.59 | Silver | |
| 95 | Andrew Holland | M40 | 13 | 90 | 23:48 | 58.82 | Copper | |
| 124 | Jennifer Todd | F55 | 2 | 10 | 24:46 | 72.21 | Silver | |
| 129 | Steve Liput | M40 | 17 | 115 | 25:10 | 56.03 | Copper | |
| 150 | Martin Wright | M50 | 14 | 128 | 26:04 | 58.38 | Copper | |
| 156 | David Faulkner | M65 | 4 | 133 | 26:19 | 64.98 | Bronze | SB |
| 197 | Koen Tavernier | M55 | 17 | 161 | 27:32 | 56.11 | Copper | |
| 199 | Andrew Hastwell | M50 | 18 | 163 | 27:33 | 53.54 | | |
| 215 | Phil Birchall | M60 | 11 | 174 | 28:02 | 58.38 | Copper | |
| 266 | Jane Newsholme | F60 | 3 | 55 | 29:25 | 63.8 | Bronze | PB |
| 273 | Elizabeth Mcdonald | F50 | 10 | 60 | 29:30 | 56.61 | Copper | |
| 274 | Amy Cooper | F35 | 8 | 61 | 29:31 | 50.37 | | |
| 277 | Helen Bennett | F60 | 4 | 62 | 29:34 | 64.26 | Bronze | SB |
| 299 | Carolyn Arber | F65 | 2 | 72 | 30:06 | 68.22 | Silver | |
| 300 | Rachel Hastwell | F40 | 9 | 73 | 30:06 | 51 | | |
| 301 | Georgina Walker | F50 | 13 | 74 | 30:07 | 54.84 | Copper | |
| 333 | Cath Griffiths | F55 | 5 | 87 | 30:55 | 58.54 | Copper | |
| 335 | Andrea Murphy | F50 | 15 | 89 | 30:56 | 53.39 | | |
| 336 | Katie Benson | F50 | 16 | 90 | 30:56 | 55.23 | Copper | |
| 361 | Tim Morris | M55 | 29 | 249 | 31:29 | 50.29 | | SB |
| 367 | Joanne Wadsworth | F55 | 9 | 103 | 31:40 | 55.16 | Copper | |
| 370 | Linda Burton | F60 | 5 | 105 | 31:46 | 59.08 | Copper | |
| 383 | Heather Craigie | F50 | 18 | 113 | 32:01 | 52.16 | | |
| 384 | Laura Brear | F55 | 10 | 114 | 32:01 | 56.53 | Copper | |
| 385 | Joanna Sparkman | F50 | 19 | 115 | 32:03 | 52.68 | | |
| 389 | Dominique Crompton | F | 13 | 117 | 32:16 | 45.76 | | |
| 390 | Katie Guess | F55 | 11 | 118 | 32:16 | 56.77 | Copper | |
| 400 | Lyn Westwood | F55 | 12 | 124 | 32:29 | 53.77 | | |
| 487 | Dawn Reed | F55 | 19 | 179 | 35:32 | 50.94 | | |
| 558 | Nicola Mcindoe | F50 | 33 | 220 | 43:47 | 38.14 | | |
| 586 | Gael Tavernier | F50 | 36 | 240 | 57:45 | 29.9 | | |
Bramhall parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 120 | Andrew Mason | M40 | 10 | 96 | 27:41 | 49.55 |
Widnes parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 9 | Lee Hughes | M50 | 2 | 9 | 18:43 | 79.43 | Gold |
Croxteth Hall parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 80 | Emma Nunnerley | F45 | 1 | 8 | 24:46 | 66.02 | Bronze |
| 81 | Jose Perez | M50 | 8 | 68 | 24:47 | 61.4 | Copper |
Cheadle Hulme parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 23 | Chris Pickford | M65 | 1 | 14 | 37:44 | 44.13 |
Hay Lodge parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 81 | Alison Cookson | F65 | 3 | 32 | 38:20 | 52.17 |
Faelledparken parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 76 | Louise Croall | F60 | 1 | 23 | 31:29 | 59.61 | Copper | SB |
| 106 | John Croall | M65 | 3 | 62 | 47:31 | 35.67 | | |
Ypromenadllandrilloynrhos parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 5 | James Williams | M50 | 1 | 5 | 18:51 | 78.87 | Gold |
22nd March
Pulford 10K
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 221 | Lee Hughes | M50 | 5 | 211 | 37:05 | 81.71 | Gold |
Wilmslow Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 151 | Phil Rowen | M50 | 13 | 143 | 1:19:28 | 84.19 | Platinum | SB |
| 193 | Ian Harrison | M45 | 26 | 180 | 1:20:57 | 79.78 | Gold | PB,Club Record |
| 230 | Chris Hatton | M45 | 30 | 213 | 1:21:42 | 77.72 | Gold | PB |
| 504 | David Nunnerley | M40 | 81 | 457 | 1:28:51 | 69.71 | Silver | PB |
| 575 | Thom Kirwan-evans | M | 262 | 513 | 1:30:55 | 64.99 | Bronze | |
| 826 | John Sheldon | M50 | 73 | 724 | 1:36:06 | 68.38 | Silver | |
| 916 | Gael Tavernier | F50 | 12 | 122 | 1:38:04 | 79.4 | Gold | PB,Club Record |
| 1120 | Emma Nunnerley | F45 | 30 | 173 | 1:41:54 | 71.9 | Silver | PB |
| 1138 | Anthony Hilton | M50 | 108 | 959 | 1:41:40 | 64.64 | Bronze | SB |
| 1294 | Nicholas Parums | M55 | 75 | 1078 | 1:43:29 | 67.03 | Silver | PB |
| 1409 | Tara Power | F | 85 | 246 | 1:44:40 | 62.29 | Bronze | |
| 1442 | Yasmin Hussain | F50 | 24 | 258 | 1:47:28 | 72.46 | Silver | |
| 1885 | Jennifer Todd | F55 | 20 | 416 | 1:55:04 | 70.32 | Silver | SB |
| 2197 | Neil Howard | M50 | 179 | 1646 | 2:00:25 | 54.57 | Copper | |
21st March
Barnsley parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 2 | Jonathan Smith | M | 1 | 2 | 17:11 | 78.08 | Gold |
Stretford parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 299 | Katy O’Connor | F60 | 2 | 62 | 27:35 | 69.79 | Silver |
Wythenshawe parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 158 | Nick Fogarty | M55 | 12 | 120 | 28:15 | 55.16 | Copper |
Warrington parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 6 | James Williams | M50 | 1 | 6 | 19:14 | 77.3 | Gold | |
| 11 | Neil Copeland | M55 | 1 | 10 | 20:02 | 76.54 | Gold | SB |
| 19 | David Nunnerley | M40 | 1 | 18 | 20:45 | 67.95 | Silver | |
| 32 | Phil Rowen | M50 | 2 | 27 | 21:42 | 69.59 | Silver | |
| 36 | Michael Austin | M | 2 | 30 | 22:00 | 60.61 | Copper | |
| 77 | Gael Tavernier | F50 | 4 | 9 | 23:35 | 73.22 | Silver | |
| 89 | Germaine Holmes | F50 | 6 | 11 | 24:01 | 71.13 | Silver | |
| 118 | Koen Tavernier | M55 | 10 | 100 | 25:04 | 61.64 | Bronze | |
| 225 | Tony Sala | M65 | 3 | 172 | 28:00 | 61.73 | Bronze | SB |
| 247 | Zoe Olliver | F40 | 7 | 59 | 28:32 | 54.21 | Copper | |
| 307 | Jane Newsholme | F60 | 5 | 86 | 29:40 | 63.26 | Bronze | SB |
| 324 | Michelle Horner | F45 | 8 | 91 | 30:03 | 53.24 | | |
| 325 | Vicki Inskip | F45 | 9 | 92 | 30:03 | 52.3 | | SB |
| 338 | Cath Griffiths | F55 | 11 | 99 | 30:24 | 59.54 | Copper | PB |
| 394 | Louise Croall | F60 | 8 | 127 | 31:37 | 59.36 | Copper | SB |
| 395 | Rachel Hastwell | F40 | 21 | 128 | 31:41 | 48.45 | | |
| 402 | Tim Morris | M55 | 32 | 265 | 31:55 | 49.61 | | |
| 472 | Dominique Crompton | F | 22 | 169 | 34:12 | 43.18 | | |
| 473 | Katie Guess | F55 | 17 | 170 | 34:14 | 53.51 | | |
| 619 | Nicola Mcindoe | F50 | 28 | 268 | 45:31 | 36.69 | | |
Alexandra parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 290 | Andrew Mason | M40 | 24 | 220 | 25:58 | 52.82 |
Old Railway Trail parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 28 | Martin Wright | M50 | 4 | 26 | 24:57 | 60.99 | Copper | SB |
| 41 | Karen Bennett | F55 | 1 | 6 | 27:20 | 64.7 | Bronze | SB |
| 52 | Amy Cooper | F35 | 1 | 11 | 28:43 | 51.77 | | |
| 59 | Carolyn Smith | F60 | 2 | 16 | 30:04 | 62.42 | Bronze | |
| 71 | Lyn Westwood | F55 | 5 | 27 | 32:19 | 54.05 | | SB |
| 86 | Dawn Reed | F55 | 7 | 35 | 34:27 | 52.54 | | |
| 88 | Alison Cookson | F65 | 2 | 37 | 35:29 | 56.36 | Copper | SB |
| 109 | Thomas Sellers | M50 | 9 | 60 | 50:41 | 29.1 | | |
Keswick parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 162 | David Faulkner | M65 | 10 | 114 | 27:37 | 61.92 | Bronze | SB |
Northwich parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 44 | Emma Nunnerley | F45 | 2 | 8 | 23:44 | 68.89 | Silver | |
| 69 | Yvonne Neary | F60 | 1 | 14 | 25:14 | 74.37 | Silver | SB |
St Helens parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 212 | Andrea Murphy | F50 | 9 | 65 | 31:36 | 52.27 | |
| 213 | Laura Brear | F55 | 3 | 66 | 31:36 | 57.28 | Copper |
| 230 | Joanne Wadsworth | F55 | 5 | 75 | 32:46 | 53.31 | |
Queenstown parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 48 | Phil Mahoney | M60 | 3 | 41 | 24:03 | 68.68 | Silver |
Ormskirk parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 72 | Jose Perez | M50 | 6 | 60 | 23:11 | 65.64 | Bronze | SB |
The Wammy parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 16 | David Rogers | M40 | 1 | 14 | 20:21 | 69.29 | Silver | SB |
Widnes parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 25 | Steve Liput | M40 | 5 | 22 | 19:50 | 71.09 | Silver | PB |
Osterley parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 211 | Caroline Thomas | F60 | 1 | 57 | 30:17 | 61.2 | Copper |
Wilmslow parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 78 | Tara Power | F | 1 | 11 | 25:49 | 57.2 | Copper |
| 84 | Jennifer Todd | F55 | 2 | 14 | 26:06 | 68.52 | Silver |
Hafan Pwllheli parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 9 | James Benson | M50 | 2 | 8 | 26:30 | 57.42 | Copper |
Lytham Hall parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 227 | Lindsey Wilby | F50 | 12 | 87 | 48:30 | 34.05 |
South Manchester parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 5 | Ian Harrison | M45 | 1 | 4 | 18:38 | 78.53 | Gold |
Portobello parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 141 | Heather Craigie | F50 | 4 | 39 | 29:05 | 57.42 | Copper | SB |
15th March
Cheshire Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 173 | David Rogers | M40 | 14 | 152 | 1:32:01 | 67.31 | Silver | Debut |
| 1291 | Michelle Corrin | F35 | 62 | 524 | 2:26:47 | 45.44 | | Debut |
Liverpool Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 1758 | Joanne Wadsworth | F55 | 151 | 4218 | 2:35:41 | 50.65 | |
| 1882 | Joanna Sparkman | F50 | 157 | 3351 | 2:16:03 | 55.84 | Copper |
| 2094 | Laura Brear | F55 | 107 | 3326 | 2:18:57 | 59 | Copper |
| 2095 | John Brear | M55 | 168 | 4787 | 2:02:10 | 57.31 | Copper |
| 2133 | Katy O’Connor | F60 | 31 | 3080 | 2:15:50 | 64.63 | Bronze |
| 2134 | Victoria Begent | F45 | 137 | 2222 | 2:05:05 | 57.89 | Copper |
| 2311 | Carolyn Smith | F60 | 48 | 3898 | 2:22:12 | 60.03 | Copper |
Wigan Half Marathon
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Time | Age% |
| 658 | Martin Wright | M50 | 23 | 2:08:27 | 52.55 |
| 831 | Amy Cooper | F35 | 133 | 2:19:45 | 47.12 |
Barcelona Marathon
| Pos | Name | Cat | Time | Age% | Standard | Notes |
| 129 | Jack Pilkington | M | 2:30:34 | 81.66 | Platinum | PB |
14th March
Wythenshawe parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% |
| 133 | Nick Fogarty | M55 | 9 | 96 | 28:55 | 53.89 |
Flint Castle parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 56 | Jamie Bradbury | M45 | 7 | 51 | 26:11 | 55.89 | Copper | SB |
Wilmslow parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard |
| 263 | Louise Croall | F60 | 1 | 71 | 33:49 | 55.5 | Copper |
| 380 | John Croall | M65 | 10 | 210 | 45:08 | 37.56 | |
Warrington parkrun
| Pos | Name | Cat | Cat Pos | Gen Pos | Time | Age% | Standard | Notes |
| 50 | Gael Tavernier | F50 | 5 | 11 | 23:23 | 73.84 | Silver | |
| 119 | Neil Copeland | M55 | 11 | 91 | 26:36 | 57.64 | Copper | |
| 151 | Koen Tavernier | M55 | 13 | 111 | 27:44 | 55.71 | Copper | |
| 166 | Tony Sala | M65 | 7 | 123 | 28:07 | 61.47 | Bronze | |
